1月12日全国现货贵金属(金银铂钯钌铑铱锇)
11月22日全国现化贵金属(金银铂钯钌铑铱锇)
名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
金99.99% | 99.99% | 国产 | 332.1 | 332.1 | 332.1 | ↓1.9 |
金99.95% | 99.95% | 国产 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | ↓1.9 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 4095 | 4097 | 4096 | ↓25 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4080 | 4082 | 4081 | ↓25 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 4065 | 4067 | 4066 | ↓25 |
铂 | 99.95% | 国产 | 214 | 216 | 215 | ↓1 |
钯 | 99.95% | 国产 | 452 | 454 | 453 | ↓1 |
钌 | 99.95% | 国产 | 74 | 75 | 74.5 | 0 |
铑 | 99.95% | 国产 | 1583 | 1584 | 1583.5 | ↑2 |
铱 | 99.95% | 国产 | 392 | 397 | 394.5 | ↑1 |
宏锦金银回收有限公司面向全国专业致力于环保,收购一切含有(金,银,钯,铂,钌,铑,铱)贵金属废水废料提炼,数量不限,诚信经营,价格合理,欢迎广大顾客来电咨询!
24小时收购热线:13580887176 陈生 微信同号
- 上一条瑞幸咖啡复牌首日暴跌36%
- 下一条陶瓷上用的金水6大各类与特性